发布日期:2011-07-21信息来源:组委会
时间: | 2009年10月21日-25日 |
参展类别: | 文化办公用品 体育娱乐用品 玩具 针织辅料\拉链 服装鞋帽 工艺品 日用品 流行首饰 化妆美容用品 箱包皮具 五金机电 电子电器 汽车用品 服务贸易 水晶及玻璃制品 |
主办方: | 中华人民共和国商务部 浙江省人民政府 中国国际贸易促进委员会 中国轻工业联合会 中国商业联合会 |
承办方: | 浙江省对外贸易经济合作厅 义乌市人民政府 |
地点: | 中国义乌国际博览中心 |
参展商: | 来自全国 31个省(市、区),香港、台湾、澳门以及法国,美国,澳大利亚,日本,韩国等30个国家和地区的2625家企业参展。 |
规 模: | 参展企业2625家,国际标准展位5000个,展览面积120,000平方米。 |
成交额: | 展览成交额达115.43亿元,成交额比上届增长11.4%;其中外贸成交额为10.17亿美元,占总成交额的61.7%。 |
贸易观众: | 境外客商来自157个国家和地区,亚洲客商仍占大多数(62%),比去年上升3个百分点;欧美发达国家客商共占17%,较去年下降5个百分点,非洲客商继续保持增长态势,较去年上升2个百分点;接待境外贸易团队79个。 |
阅读 13973