发布日期:2011-07-21信息来源:组委会
时间: | 2011年10月21日-25日 |
参展类别: | 文化办公用品 体育娱乐用品 玩具 针织辅料 服装鞋帽 工艺品 日用品 流行首饰 化妆美容用品 箱包皮具 五金机电 电子电器 汽车用品 服务贸易 水晶及玻璃制品、境外商品 |
主办方: | 中华人民共和国商务部 浙江省人民政府 中国国际贸易促进委员会 中国轻工业联合会 中国商业联合会 |
承办方: | 浙江省商务厅 义乌市人民政府 |
地点: | 中国义乌国际博览中心 |
参展商: | 来自全国 30个省(市、区),香港、台湾、澳门以及法国,美国,澳大利亚,日本,韩国等43个国家和地区的3050家企业参展。 |
规 模: | 参展企业3050家,国际标准展位6500个,展览面积180,000平方米。 |
成交额: | 展览成交额达157.52亿元,成交额比上届增长23.38%;其中外贸成交额为14.86亿美元,占总成交额的60.2%。 |
贸易观众: | 有来自208个国家和地区的17.97万名境内外客商参会,同比增长33.76%,其中境外客商19369人,同比增长9.9%。 |
阅读 15393